Kilometers (kmph) vs. miles per hour (mph)
Measure Similar things:
Miles per hour (mph) measure speed.
Kilometers per hour (km/h or kph) measure speed in the metric system.
Speed Conversion Chart conversion chart
km/h | mph |
|---|---|
10 km/h | 6.2 mph |
30 km/h | 18.6 mph |
50 km/h | 31.1 mph |
60 km/h | 37.3 mph |
80 km/h | 49.7 mph |
100 km/h | 62.1 mph |
120 km/h | 74.6 mph |
130 km/h | 80.8 mph |
160 km/h | 99.4 mph |
EEasy Trick
- km/h → mph: multiply by 0.621
- mph → km/h: multiply by 1.609example, 161 km/h.
